Dahua Video Balun DH-PFM800-4K / Signalwandler für HD-CVI Kameras
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DH-PFM800-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungssignal | 1-CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkkabeltyp | UTP CAT5E / 6 (Material: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungseigenschaften | HDCVI | 720P: maximal 400 m (1312.34ft) | 1080P: maximal 250 m (820.21ft) | 4M / 6M / 4K: Max. 200 m (656.17ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI | 720P: maximal 400 m (1312.34ft) | 1080P: maximal 250 m (820.21ft) | 4M / 5M: Max. 200 m (656.17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD | 720P: maximal 400 m (1312.34ft) | 1080P: maximal 250 m (820.21ft) | 4M / 5M: Max. 200 m (656.17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoübertragungseigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koaxialer Videoanschluss | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungsweg | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibles Format | HDCVI / TVI / AHD / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | 1. Kontaktentladungsstrom 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1b Luftaustrittsstrom 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP-Kabelanschluss | 2KV (Differenzmodus), 4KV (Gleichtaktmodus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC-Steckerimpedanz | 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP-Kabelimpedanz | 100 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 40 g (0,09 lb) (1 Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (LxBxH) | 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84 “x 0,77” x 0,83 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schale | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelt- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -30?~ + 70?(-22?~ +158?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | <95% rF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40?~ + 80?(-40?~ +176?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.